雑誌名 | 発売日 | 購読単位 | 価格 | 出版社 | |
雑 誌 |
カミオン | 毎月1日 | 690 | 褐|文社 | |
コマーシャルモーター | 年間購読 | \16,380 | シー・エム出版社 | ||
月刊NewTRACK | 年間購読 | \15,000 | 鞄新出版 | ||
モータービークル | |||||
流通設計21 | 毎月1日 | \1,780 | 蒲A送経済新聞社 | ||
月間ロジスティックビジネス | 毎月1日 | 年間購読 | \19,200 | ライノス・パブリケーションズ | |
業界向け新聞 | 最低契約 | 発行 | 金額 | 発行社名 | |
新 聞 |
運輸新聞 | 1ヶ月 | 週3日 | \3,500 | 運輸新聞 |
日経産業新聞 | 1ヶ月 | 日刊 | \3,568 | 鞄本経済新聞社 | |
日経MJ(流通新聞) | 1ヶ月 | 週3日 | \2,039 | 鞄本経済新聞社 | |
物流ウィークリー | 1ヶ月 | 毎週月曜日 | \3,500 | 兜ィ流ウィークリー | |
物流タイムズ | 半年購読 | 隔週月曜日 | \20,000 | ||
物流ニッポン | 半年購読 | \30,600 | 兜ィ流ニッポン新聞社 | ||
輸送経済 | 半年購読 | 毎週火曜日 | \21,000 | 蒲A送経済新聞社 | |
誌名 | 発行社名 | ||||
会報誌 機関誌 |
月刊誌 FUSO | 三菱ふそうトラック・バス | |||
湖の道だより「すいすい」 | 滋賀国道管理事務所 |
![]() |
![]() |
|